どうもガチャピーです!
のんびりトレクル!第2話がやってきました!
虹の宝石がバンバン貯まって10連ガチャ回せた!
ガチャの内容から記載していきます〜^^
トレクル ガチャ
10連ガチャの中でも初心者限定!スタートダッシュガチャを回しました
初心者限定とか・・・ありがたい!!
チュートリアル突破から72時間限定で開催!!
10連ガチャは虹の宝石50個必要です!
獲得キャラ
獲得したキャラを紹介していきます
NO.1174 キャラ名:ロロノア・ゾロ
ステータス | 斬撃/野心 | |
コスト | 17 | |
コンボ数 | 5 | |
必殺技 | 隣接スロットを「技」に変換し、敵全体に1000の固定ダメージ | |
船長効果 | 残り体力が少ない時、技属性キャラの攻撃力を2.75倍にする | |
船員効果 | 斬撃タイプキャラの基礎攻撃が+20される |
NO.2464 キャラ名:シャーロット・クラッカー
NO.2241 キャラ名:シャーロック・クラッカー
ステータス | 斬撃/打突 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 6 | |
必殺技 | 船長が力・技・速属性の時、1ターンの間力・技・速属性の攻撃とスロットの影響が1.75倍、「お邪魔」スロットを自属性に変換、船長が心・知属性の時、3ターンの間力・技・速属性の攻撃とスロットの影響が1.75倍、全てのスロットを「G」に変換する | |
船長効果 | 力・速属性の攻撃が2倍、体力が1.2倍 | |
船員効果 | 自分が技属性に与えるダメージ2倍 |
NO.1872 キャラ名:キュロス
ステータス | 斬撃/打突 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 6 | |
必殺技 | 敵1体にキャラの攻撃×30倍の力属性ダメージを与え、封じ・船長効果無効状態を2ターン回復し、3ターンの間斬撃タイプキャラの攻撃が1.75倍になる | |
船長効果 | 斬撃と打突タイプキャラの攻撃が2.25倍になる | |
船員効果 | タップタイミングボーナスにさらにキャラの攻撃×2倍のダメージを上乗せ |
NO.1185 キャラ名:ハルク
NO.458 キャラ名:センゴク
ステータス | 格闘/博識 | |
コスト | 30 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 敵全体にランダム心ダメージを与え、全属性キャラの攻撃を1ターン1.5倍 | |
船長効果 | 冒険開始じの必殺ターンを2短縮し、コスト20以下のキャラの攻撃を3倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.996 キャラ名:デリンジャー
ステータス | 強靭/格闘 | |
コスト | 18 | |
コンボ数 | 6 | |
必殺技 | ・強靭タイプキャラの不利スロットを自属性スロットに変換する ・一味の不利スロットを自属性スロットに変換する | |
船長効果 | 強靭タイプキャラの攻撃を2倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.1906 キャラ名:シュガー
ステータス | 野心/博識 | ||
コスト | 30 | ||
コンボ数 | 5 | ||
必殺技 | 一味の「G」「肉」「連」スロットを自属性スロットに変換し、1ターンの間一味のスロットを固定し、3ターンの間野心タイプキャラのスロットの影響をかなり大きくする | ||
船長効果 | 心と博識タイプキャラの攻撃が2.25倍、回復が1.5倍になる | ||
船員効果 | 一味の痺れ状態を1ターン回復する |
NO.940 キャラ名:ウソップ
ステータス | 格闘 | |
コスト | 18 | |
コンボ数 | 6 | |
必殺技 | 敵全体にキャラの攻撃×13倍の技属性ダメージを与え、技属性キャラの攻撃が1ターンの間1.75倍になる | |
船長効果 | 技属性キャラの攻撃と体力を1.5倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.225 キャラ名:Mr.プリウス
ステータス | 格闘/博識 | ||
コスト | 18 | ||
コンボ数 | 5 | ||
必殺技 | 敵1体にキャラの攻撃×20倍の速属性ダメージ | ||
船長効果 | PERFECT2連続で以降キャラの攻撃力が2.5倍になる | ||
船員効果 | なし |
NO.1793 キャラ名:ルーシー
以上がガチャから獲得したキャラになります!!
トレクル最高ー!!
コメント