どうもガチャピーです!
のんびりトレクル!第4話がやってきました!
虹の宝石を使って新しくゲットしたキャラを紹介していきま〜す
トレクル 獲得キャラガチャ
獲得したキャラを紹介していきます
NO.2188 キャラ名:ストロベリー
ステータス | 斬撃/博識 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 6 | |
必殺技 | 一味にかかっている封じ・船長効果無効・攻撃ダウン・チェイン係数固定状態を2ターン回復、敵全体のHPバリアにかかっている全てのバリアを1ターン減らし、敵1体に50000の固定ダメージを与える | |
船長効果 | 斬撃と博識タイプキャラの攻撃を2倍にする | |
船員効果 | 自分以外の心と知属性が必殺使用時、自分の必殺ターンが3短縮される |
NO.1032 キャラ名:アブドーラ&ジェット
ステータス | 斬撃/打突 | |
コスト | 18 | |
コンボ数 | 6 | |
必殺技 | 打突タイプと斬撃タイプの必殺ターンを1短縮し、同タイプの不利スロットを「肉」に変換する | |
船長効果 | 打突タイプと斬撃タイプの冒険開始時の必殺ターンを1短縮し、同タイプの攻撃力を1.5倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.1482 キャラ名:マダム・シャーリー
ステータス | 格闘/博識 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 5 | |
必殺技 | 自属性スロット以外をランダムで入れ替え2回自由に動かし、1ターンの間一味の攻撃が、バリアを張った敵がいる時は1.75倍、バリアを張った敵がいない時は1.25倍になる | |
船長効果 | 知属性の攻撃を2倍、回復を1.2倍にする | |
船員効果 | 知属性が心属性以外の敵に与える通常攻撃によるダメージが1.1倍になる |
NO.1441 キャラ名:ゼオ
ステータス | 強靭/打突 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 1ターンの間、一味のスロットを固定、PERFECTのタイミングが易しくなり、チェイン係数を2.5倍に固定する | |
船長効果 | 知属性キャラの攻撃を1.5倍、受けるダメージを10%減らす | |
船員効果 | 船長が強靭タイプならば、一味の擬音隠しを完全に回避する |
NO.2153 キャラ名:タマゴ男爵
NO.1903 キャラ名:セニョール・ピンク
ステータス | 自由/格闘 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 5 | |
必殺技 | 敵全体にキャラの攻撃×30倍の速属性ダメージを与え、敵のHPバーにかかっている全てのバリアとダメージ無効状態を1ターン減らす | |
船長効果 | 自由タイプキャラの攻撃が2.25倍になる | |
船員効果 | 自分は「技」スロットも有利スロット扱いになる |
NO.875 キャラ名:トレーボル
ステータス | 博識/野心 | |
コスト | 18 | |
コンボ数 | 5 | |
必殺技 | 船長のスロットを自属性スロットに変換、一味全員のスロットを1ターン固定し、敵全体に知属性ダメージ | |
船長効果 | 博識タイプキャラと野心タイプキャラの攻撃を2倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.1533 キャラ名:シルバーズ・レイリー
ステータス | 斬撃/博識 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 6 | |
必殺技 | 「邪魔」を含む全てのスロットを「速」スロットに変換する | |
船長効果 | 速属性の攻撃を2倍、体力を1.2倍、PERFECT4連続で以降同属性の攻撃が2.5倍になる | |
船員効果 | 自分は「力」「技」「知」スロットも有利スロット扱いになる |
NO.1907 キャラ名:トレーボル
ステータス | 野心/射撃 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 敵全体にかかっている防御アップ・ダメージ軽減・状態を4ターン減らし、一味に野心タイプキャラが6人いる時、1ターンの間野心タイプキャラの攻撃が2倍、上段キャラの必殺ターンを1短縮する | |
船長効果 | 野心タイプキャラの攻撃を3倍にし、ターン経過毎に攻撃と体力が減少する | |
船員効果 | 上段キャラの基礎攻撃力が+100される |
NO.2533 キャラ名:ルフィ&ロー
以上がガチャから獲得したキャラになります!!
トレクル強くなりたい!!
コメント