どうもガチャピーです!
トレクル第10話!10連ガチャ!
今回はスゴフェス前夜祭10連ガチャの内容を記載していきます
トレクル スゴフェス前夜祭(10連ガチャ)
スゴフェス10連ガチャ虹の宝石を使って3回目の挑戦になります
※重複して獲得したキャラは載せていません
NO.942 キャラ名:フランキー
ステータス | 射撃/自由 | |
コスト | 18 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 速属性の攻撃を1ターン無効化する | |
船長効果 | 力属性キャラの攻撃と体力を1.5倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.24 キャラ名:トニートニーチョッパー
ステータス | 格闘/強靭 | |
コスト | 9 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 敵全体の防御力を2ターンの間、半減させる | |
船長効果 | 力属性キャラの回復を1.5倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.2346 キャラ名:シャーロット・ガレット
ステータス | 博識/斬撃 | |
コスト | 30 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 敵全体の攻撃を1ターン遅延させ、一人選択したキャラの必殺ターンを2短縮、船長が知か速属性の時、1ターンの間チェイン係数が3倍で固定される | |
船長効果 | 知と速属性の攻撃を2.5倍にし、「知」「速」スロットも有利スロット扱いになる | |
船員効果 | 一味の基礎ステータスが+20される |
NO.1074 キャラ名:リッキー
ステータス | 博識/打突 | |
コスト | 18 | |
コンボ数 | 6 | |
必殺技 | 「速」、「心」スロットを「知」スロットに変換する | |
船長効果 | 知属性キャラの攻撃を2倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.1478 キャラ名:カリブー
ステータス | 野心/斬撃 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 6 | |
必殺技 | 敵全体の攻撃を1ターン遅延させ、打突と強靭タイプキャラの攻撃を1ターンの間1.75倍にする | |
船長効果 | 1ターン内で与えたコンボ数が11以上から約1.5倍、22以上から約1.75倍、33以上から約2倍、44以上から約3倍に攻撃を上昇させる | |
船員効果 | 一味の基礎ステータスが+50される |
NO.2419 キャラ名:イデオ
NO.1367 キャラ名:サンジ
ステータス | 格闘/強靭 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 1ターンの間、受けるダメージを70%減らしスロットの影響をかなり大きくする | |
船長効果 | 力属性キャラの攻撃を2倍にする | |
船員効果 | 一味の基礎ステータスが+50される |
NO.2128 キャラ名:ボビン
ステータス | 斬撃/自由 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 6 | |
必殺技 | 敵全体にかかっている一定ダメージ激減・毎ターン回復・ダメージ軽減・防御力アップを5ターン減らし、一味にかかっている攻撃力ダウンを5ターン減らし、隣接するスロットを自属性スロットに変換する。 | |
船長効果 | 速と心属性の攻撃を2倍にする | |
船員効果 | 攻撃可能キャラ全員で攻撃し自分の攻撃が最後の時、自分の基礎攻撃力+350 |
NO.2534 キャラ名:ルフィ&ロー
スゴフェス限定キャラゲット!
多くの方が使っているルフィ&ローをゲット!
しかも進化後♪
これは育てるしかないですよね?
今回は以上になります
最後までありがとうございました
コメント