どうもガチャピーです♪(´ε` )
本日はトレクル第11話
配信が少し遅れ気味ですがスゴフェス前夜祭無料ガチャ(2回分)をまとめて更新していきます
キャラがどんどん増えていきどれを育てたらいいか迷ってきています。笑
獲得しているキャラで育てるべきキャラなどあれば教えて欲しいな〜
- トレクル スゴフェス前夜祭(2回分)無料ガチャ
- NO.1611 キャラ名:バーソロミュー・くま
- NO.1952 キャラ名:コアラ
- NO.2305 キャラ名:ガスティーノ
- NO.2237 キャラ名:シャーロット・スムージー
- NO.454 キャラ名:フォッサ
- NO.2342 キャラ名:シャーロット・オペラ
- NO.1189 キャラ名:スピード・ジル
- NO.18 キャラ名:サンジ
- NO.674 キャラ名:エンポリオ・イワンコフ
- NO.909 キャラ名:トニートニー・チョッパー
- NO.2100 キャラ名:ダイス
- NO.2102 キャラ名:バカラ
- NO.1405 キャラ名:ウソップ
- NO.11 キャラ名:ナミ
- NO.646 キャラ名:リトルオーズJr.
- NO.2268 キャラ名:シャーロット・プラリネ
- NO.1613 キャラ名:ロブ・ルッチ
- NO.1082 キャラ名:首領・サイ
トレクル スゴフェス前夜祭(2回分)無料ガチャ
早速載せていきます〜
※重複したキャラはカットしてます
NO.1611 キャラ名:バーソロミュー・くま
ステータス | 斬撃/博識 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 5 | |
必殺技 | 封じ・船長効果無効状態を7ターン回復、体力を最大体力の20%回復し、敵全体のそれぞれの対象を低確率で撃破する | |
船長効果 | 射撃タイプキャラの攻撃を1.75倍、体力を1.2倍にする | |
船員効果 | 自分がPERFECT攻撃成功で自分の「心」スロットが次のターンも継続する |
NO.1952 キャラ名:コアラ
ステータス | 博識/格闘 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 封じ・船長効果無効状態を3ターン回復し、自分のスロットを[肉]に変換、1ターンの間チェイン係数が+0.7され下段スロットを自属性スロットに変換する | |
船長効果 | 知属性の攻撃が2.5倍になる | |
船員効果 | 自分がPERFECT攻撃成功で自分の「肉」スロットが次のターンも継続する |
NO.2305 キャラ名:ガスティーノ
ステータス | 斬撃/博識 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 敵全体を毒状態にし、船長が斬撃か博識タイプのキャラの時、3ターンの間毒・猛毒状態の敵に与えるダメージが1.75倍になる | |
船長効果 | PERFECT以外の攻撃をするまで斬撃と博識タイプキャラの攻撃を2.75倍にする | |
船員効果 | 斬撃と博識タイプキャラの基礎攻撃力が+75される |
NO.2237 キャラ名:シャーロット・スムージー
NO.454 キャラ名:フォッサ
ステータス | 斬撃/野心 | |
コスト | 18 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 力属性キャラの攻撃を1ターン1.5倍+全体力ダメージ | |
船長効果 | 力属性キャラの攻撃を2倍にし、必殺技で与える力属性ダメージを2倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.2342 キャラ名:シャーロット・オペラ
NO.1189 キャラ名:スピード・ジル
ステータス | 打突/野心 | |
コスト | 18 | |
コンボ数 | 6 | |
必殺技 | 敵全体のhit・タップタイミング・指定スロットhitバリアのターンを1減らす | |
船長効果 | 速属性キャラの攻撃を2.25倍にし、速属性キャラは「技」スロットも有利スロット扱いになる | |
船員効果 | 速属性キャラの基礎攻撃力が+40される |
NO.18 キャラ名:サンジ
ステータス | 格闘/強靭 | |
コスト | 7 | |
コンボ数 | 5 | |
必殺技 | 敵全体の防御力を2ターンの間、半減させる | |
船長効果 | 速属性キャラの体力を1.5倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.674 キャラ名:エンポリオ・イワンコフ
ステータス | 自由/格闘 | |
コスト | 18 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 全ての毒状態を回復し2ターンの間、受けるダメージを半減+ターン終了時体力を中量回復そんなミラクラブル!!! | |
船長効果 | 自由タイプキャラの攻撃を2倍にしチャッブルわよっ!!! | |
船員効果 | なし |
NO.909 キャラ名:トニートニー・チョッパー
ステータス | 格闘/博識 | |
コスト | 18 | |
コンボ数 | 6 | |
必殺技 | 体力を5000回復し、2ターンの間心属性キャラの攻撃が1.5倍になる | |
船長効果 | 心属性キャラの攻撃と回復を1.5倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.2100 キャラ名:ダイス
NO.2102 キャラ名:バカラ
NO.1405 キャラ名:ウソップ
ステータス | 射撃 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 敵全体のランダムの対象に2000の固定ダメージを10回与え、敵が遅延無効・状態異常無効のとき射撃タイプの攻撃とスロットの影響が1ターンの間1.75倍 | |
船長効果 | 射撃タイプキャラの攻撃を1.75倍、回復を1.25倍にする | |
船員効果 | 残り体力が少ないとき、射撃タイプキャラの基礎攻撃力と基礎回復力が+100される |
NO.11 キャラ名:ナミ
ステータス | 打突/博識 | |
コスト | 9 | |
コンボ数 | 5 | |
必殺技 | 敵1体にキャラの攻撃×15倍の知属性ダメージ | |
船長効果 | 知属性の攻撃を1.5倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.646 キャラ名:リトルオーズJr.
ステータス | 射撃/強靭 | |
コスト | 20 | |
コンボ数 | 6 | |
必殺技 | 敵全体に力大ダメージを与え、3ターンの間「力」スロット出現率が大きく上昇する | |
船長効果 | 残り体力が少ない時、射撃タイプキャラの攻撃が2.5倍 | |
船員効果 | 力属性キャラの基礎体力が+30される |
NO.2268 キャラ名:シャーロット・プラリネ
NO.1613 キャラ名:ロブ・ルッチ
ステータス | 格闘/斬撃 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 全体のHPを10%減らし、1ターンの間敵全体の防御力を半減させ、1ターンの間スロットの影響がかなり大きくなる | |
船長効果 | 格闘タイプキャラの攻撃が2.25倍になる | |
船員効果 | タップタイミングボーナスにさらにキャラの攻撃×2倍のダメージを上乗せ |
NO.1082 キャラ名:首領・サイ
ステータス | 打突/格闘 | |
コスト | 18 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 敵全体に力属性大ダメージを与え、2ターンの間必殺発動時の体力に応じて3段階で、打突と格闘タイプキャラの攻撃を大きくする | |
船長効果 | 打突タイプと格闘タイプの攻撃を1.2倍にする | |
船員効果 | なし |
2回分の内容なのでかなり多くのキャラを乗せることができました
今回は以上になります
最後までありがとうございました
コメント