どうもガチャピーです!
今回も虹の宝石を使ってガチャ回しました!虹の宝石を使って10連ガチャを回すのは3回目になります
それではキャラを見ていきましょう♪
スゴフェス(虹の宝石)使用
3回目の挑戦
※被ったキャラはカットしてます
NO.938 キャラ名:ナミ
ステータス | 打突/博識 | |
コスト | 18 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 封じ状態を一人完全に解除し、打突タイプと博識タイプの不利スロットを自属性スロットに変換する | |
船長効果 | 冒険開始時の必殺ターンを2短縮し、博識タイプキャラの攻撃を1.5倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.2274 キャラ名:ケイミー
ステータス | 自由/格闘 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 4 | |
必殺技 | 必殺封じ・痺れ・被ダメージ上昇・やけど状態を2ターン回復し、遅延状態の敵がいる時、1ターンの間遅延中の敵に与えるダメージが1.75倍になり、それ以外の時は敵全体を1ターン遅延させる | |
船長効果 | ターン終了時にキャラの回復×3倍の体力を回復する | |
船員効果 | 自分は痺れ2ターン回復 |
NO.2803 キャラ名:サン五郎
NO.789 キャラ名:くいな
ステータス | 斬撃/野心 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 5 | |
必殺技 | 必殺発動ターン内一味全員PERFECT攻撃成功で次のターン斬撃タイプキャラの攻撃が1.75倍 | |
船長効果 | 斬撃タイプキャラの攻撃を1.5倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.218 キャラ名:ロロノア・ゾロ
ステータス | 斬撃/野心 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 5 | |
必殺技 | 力属性の攻撃を1ターン無効化する | |
船長効果 | 体力満タンの時、受けるダメージを大幅に減らす | |
船員効果 | なし |
NO.1954 キャラ名:ナミ
ステータス | 博識/打突 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 6 | |
必殺技 | 敵全体のHPを10%減らし、自分のスロットを「肉」に変換、1ターンの間博識タイプキャラの攻撃が1.75倍、このターン内PERFECT攻撃5回成功で次のターン博識タイプキャラの攻撃が2.25倍になる | |
船長効果 | 博識タイプキャラの攻撃を2倍にする | |
船員効果 | なし |
NO.2606 キャラ名:ヴィオラ
ステータス | 博識/格闘 | |
コスト | 15 | |
コンボ数 | 5 | |
必殺技 | 自分のスロットと隣接するスロットを自属性スロットに変換し、1ターンの間博識タイプキャラの攻撃を1.75倍、必殺発動時体力が半分以上の時は2倍にする | |
船長効果 | 博識タイプキャラの攻撃を2倍、体力と回復を1.2倍にする | |
船員効果 | 博識タイプキャラの基礎攻撃力と基礎回復力が+40される |
NO.2423 キャラ名:エリザベロー11世
NO.2301 キャラ名:カポネ・“ギャング”ベッジ
以上がスゴフェス虹の宝石利用(3回目)の結果です
最後までありがとうございました〜^^
コメント